BTT 
                                
                            
                        | Rang | Name | Preis | 24h Niedrig | 24h Hoch | AT Niedrig | AT Hoch | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 |  | |||||
| 80 |  | |||||
| 81 |  | |||||
| 82 |  | |||||
| 82 |  | |||||
| 82 |  | |||||
| 83 |  | |||||
| 83 |  | |||||
| 84 |  | |||||
| 85 |  | |||||
| 85 |  | |||||
| 86 |  | |||||
| 86 |  | |||||
| 87 |  | |||||
| 88 |  | |||||
| 88 |  | |||||
| 89 |  | |||||
| 90 |  | |||||
| 91 |  | |||||
| 91 |  | |||||
| 91 |  | |||||
| 92 |  | |||||
| 93 |  | |||||
| 94 |  | |||||
| 95 |  | |||||
| 95 |  | |||||
| 96 |  | |||||
| 97 |  | |||||
| 98 |  | |||||
| 99 |  | |||||
| 100 |  | |||||
| 101 |  | |||||
| 102 |  | |||||
| 103 |  | |||||
| 104 |  | |||||
| 105 |  | |||||
| 106 |  | |||||
| 106 |  | |||||
| 107 |  | |||||
| 107 |  | |||||
| 108 |  | |||||
| 109 |  | |||||
| 109 |  | |||||
| 110 |  | |||||
| 111 |  | |||||
| 111 |  | |||||
| 112 |  | |||||
| 113 |  | |||||
| 113 |  | |||||
| 114 |  | 
Alle Hoch- und Tiefst-Berichte bieten historische Preise für Kryptowährungen sowie aktuelle 24-Stunden-Kryptowährungen und Benutzer, die Sie nach Rang, Name, Preis, 24-Stunden-Hoch, 24-Stunden-Tief, Allzeit-Hoch und Allzeit-Tief sortieren können , Marktkapitalisierung, Volumen in 24 Stunden und verfügbares Angebot.