ADA
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-04-29 | $0.4597000 | $0.4570000 | $0.4634000 | $0.4466000 |
2024-04-30 | $0.4570000 | $0.4409000 | $0.4629000 | $0.4257000 |
2024-05-01 | $0.4409000 | $0.4410000 | $0.4410000 | $0.4406000 |
2024-05-02 | $0.4495000 | $0.4578000 | $0.4621000 | $0.4386000 |
2024-05-03 | $0.4578000 | $0.4675000 | $0.4736000 | $0.4465000 |
2024-05-04 | $0.4675000 | $0.4632000 | $0.4766000 | $0.4625000 |
2024-05-05 | $0.4632000 | $0.4581000 | $0.4660000 | $0.4520000 |
2024-05-06 | $0.4581000 | $0.4540000 | $0.4750000 | $0.4516000 |
2024-05-07 | $0.4540000 | $0.4415000 | $0.4562000 | $0.4408000 |
2024-05-08 | $0.4415000 | $0.4516000 | $0.4685000 | $0.4366000 |
2024-05-09 | $0.4516000 | $0.4635000 | $0.4644000 | $0.4470000 |
2024-05-10 | $0.4635000 | $0.4478000 | $0.4684000 | $0.4433000 |
2024-05-11 | $0.4478000 | $0.4386000 | $0.4509000 | $0.4378000 |
2024-05-12 | $0.4386000 | $0.4377000 | $0.4430000 | $0.4332000 |
2024-05-13 | $0.4377000 | $0.4366000 | $0.4528000 | $0.4252000 |
2024-05-14 | $0.4366000 | $0.4281000 | $0.4382000 | $0.4261000 |
2024-05-15 | $0.4281000 | $0.4527000 | $0.4551000 | $0.4262000 |
2024-05-16 | $0.4527000 | $0.4598000 | $0.4629000 | $0.4487000 |
2024-05-17 | $0.4598000 | $0.4823000 | $0.4907000 | $0.4553000 |
2024-05-18 | $0.4823000 | $0.4823000 | $0.4859000 | $0.4758000 |
2024-05-19 | $0.4823000 | $0.4672000 | $0.4837000 | $0.4637000 |
2024-05-20 | $0.4672000 | $0.5020000 | $0.5030000 | $0.4609000 |
2024-05-21 | $0.5020000 | $0.4945000 | $0.5101000 | $0.4907000 |
2024-05-22 | $0.4945000 | $0.4832000 | $0.4951000 | $0.4750000 |
2024-05-23 | $0.4832000 | $0.4656000 | $0.4883000 | $0.4449000 |
2024-05-24 | $0.4656000 | $0.4600000 | $0.4695000 | $0.4542000 |
2024-05-25 | $0.4600000 | $0.4620000 | $0.4645000 | $0.4572000 |
2024-05-26 | $0.4620000 | $0.4580000 | $0.4627000 | $0.4549000 |
2024-05-27 | $0.4580000 | $0.4681000 | $0.4747000 | $0.4564000 |
2024-05-28 | $0.4681000 | $0.4572000 | $0.4689000 | $0.4517000 |
2024-05-29 | $0.4572000 | $0.4507000 | $0.4639000 | $0.4503000 |
2024-05-30 | $0.4507000 | $0.4464000 | $0.4610000 | $0.4431000 |
2024-05-31 | $0.4464000 | $0.4466000 | $0.4555000 | $0.4434000 |
2024-06-01 | $0.4466000 | $0.4495000 | $0.4529000 | $0.4446000 |
2024-06-02 | $0.4495000 | $0.4462000 | $0.4537000 | $0.4403000 |
2024-06-03 | $0.4462000 | $0.4573000 | $0.4632000 | $0.4433000 |
2024-06-04 | $0.4573000 | $0.4574000 | $0.4574000 | $0.4572000 |
2024-06-05 | $0.4616000 | $0.4614000 | $0.4672000 | $0.4572000 |
2024-06-06 | $0.4614000 | $0.4581000 | $0.4621000 | $0.4496000 |
2024-06-07 | $0.4581000 | $0.4580000 | $0.4581000 | $0.4580000 |
2024-06-08 | $0.4492000 | $0.4368000 | $0.4492000 | $0.4323000 |
2024-06-09 | $0.4368000 | $0.4440000 | $0.4461000 | $0.4318000 |
2024-06-10 | $0.4440000 | $0.4404000 | $0.4510000 | $0.4350000 |
2024-06-11 | $0.4404000 | $0.4219000 | $0.4414000 | $0.4129000 |
2024-06-12 | $0.4219000 | $0.4377000 | $0.4441000 | $0.4146000 |
2024-06-13 | $0.4377000 | $0.4209000 | $0.4388000 | $0.4191000 |
2024-06-14 | $0.4209000 | $0.4119000 | $0.4244000 | $0.4001000 |
2024-06-15 | $0.4119000 | $0.4137000 | $0.4154000 | $0.4080000 |
2024-06-16 | $0.4137000 | $0.4165000 | $0.4188000 | $0.4090000 |
2024-06-17 | $0.4165000 | $0.4011000 | $0.4205000 | $0.3909000 |
2024-06-18 | $0.4011000 | $0.3834000 | $0.4024000 | $0.3655000 |
2024-06-19 | $0.3834000 | $0.3843000 | $0.3978000 | $0.3802000 |
2024-06-20 | $0.3843000 | $0.3841000 | $0.3974000 | $0.3771000 |
2024-06-21 | $0.3841000 | $0.3759000 | $0.3907000 | $0.3735000 |
2024-06-22 | $0.3759000 | $0.3845000 | $0.3906000 | $0.3713000 |
2024-06-23 | $0.3845000 | $0.3799000 | $0.3928000 | $0.3789000 |
2024-06-24 | $0.3799000 | $0.3776000 | $0.3814000 | $0.3639000 |
2024-06-25 | $0.3776000 | $0.3917000 | $0.3972000 | $0.3770000 |
2024-06-26 | $0.3917000 | $0.3847000 | $0.3962000 | $0.3829000 |
2024-06-27 | $0.3847000 | $0.3850000 | $0.3850000 | $0.3847000 |
Pair | Exchange |
---|---|
ADA/USDC | aax |
ADA/USDT | aax |
ADA/BTC | abcc |
ADA/ETH | abcc |
ADA/USDT | abcc |
ADA/BTC | abucoins |
ADA/BTC | ataix |
ADA/ETH | ataix |
ADA/EUR | bcbitcoin |
ADA/GBP | bcbitcoin |
ADA/BTC | bequant |
ADA/ETH | bequant |
ADA/USDT | bequant |
ADA/BTC | betconix |
ADA/ETH | betconix |
ADA/EUR | betconix |
ADA/LINK | betconix |
ADA/USDT | betconix |
ADA/BTC | bgogo |
ADA/ETH | bgogo |
ADA/USDT | bgogo |
ADA/BTC | bhex |
ADA/USDT | bhex |
ADA/USDT | bibox |
ADA/USDT | biki |
ADA/AUD | binance |
ADA/BIDR | binance |
ADA/BKRW | binance |
ADA/BNB | binance |
ADA/BRL | binance |
ADA/BTC | binance |
ADA/BUSD | binance |
ADA/ETH | binance |
ADA/EUR | binance |
ADA/GBP | binance |
ADA/RUB | binance |
ADA/TRY | binance |
ADA/TUSD | binance |
ADA/USDC | binance |
ADA/USDP | binance |
ADA/USDT | binance |
ADA/BTC | binanceusa |
ADA/BUSD | binanceusa |
ADA/USD | binanceusa |
ADA/USDC | binanceusa |
ADA/USDT | binanceusa |
ADA/CNYT | bitasset |
ADA/TWD | bitasset |
ADA/USDT | bitasset |
ADA/BCH | bitcoincom |
ADA/BTC | bitcoincom |
ADA/ETH | bitcoincom |
ADA/USDT | bitcoincom |
ADA/BTC | bitfinex |
ADA/USD | bitfinex |
ADA/USDT | bitfinex |
ADA/UST | bitfinex |
ADA/BTC | bitforex |
ADA/ETH | bitforex |
ADA/USDT | bitforex |
ADA/KRW | bithumb |
ADA/USDT | bithumbglobal |
ADA/THB | bitkub |
ADA/USDC | bitmart |
ADA/USDT | bitmart |
ADA/BTC | bitmax |
ADA/ETH | bitmax |
ADA/USDT | bitmax |
ADA/EUR | bitpanda |
ADA/USD | bitso |
ADA/BTC | bitstamp |
ADA/EUR | bitstamp |
ADA/USD | bitstamp |
ADA/BTC | bittrex |
ADA/ETH | bittrex |
ADA/EUR | bittrex |
ADA/USD | bittrex |
ADA/USDC | bittrex |
ADA/USDT | bittrex |
ADA/BTC | bkex |
ADA/ETH | bkex |
ADA/USDC | bkex |
ADA/USDT | bkex |
ADA/USD | blockchaincom |
ADA/USDC | blockchaincom |
ADA/USDT | blockchaincom |
ADA/BTC | btcturk |
ADA/TRY | btcturk |
ADA/USDT | btcturk |
ADA/AED | btse |
ADA/AUD | btse |
ADA/BTC | btse |
ADA/CAD | btse |
ADA/CHF | btse |
ADA/CNY | btse |
ADA/DAI | btse |
ADA/ETH | btse |
ADA/EUR | btse |
ADA/GBP | btse |
ADA/HKD | btse |
ADA/INR | btse |
ADA/JPY | btse |
ADA/MYR | btse |
ADA/PAX | btse |
ADA/SGD | btse |
ADA/USD | btse |
ADA/USDC | btse |
ADA/USDT | btse |
ADA/USDT | bw |
ADA/USDT | bybit |
ADA/EUR | cexio |
ADA/GBP | cexio |
ADA/USD | cexio |
ADA/USDT | cexio |
ADA/BTC | coinall |
ADA/USDT | coinall |
ADA/BTC | coinbase |
ADA/ETH | coinbase |
ADA/EUR | coinbase |
ADA/GBP | coinbase |
ADA/USD | coinbase |
ADA/USDC | coinbase |
ADA/USDT | coinbase |
ADA/USDT | coinbene |
ADA/BTC | coindeal |
ADA/BTC | coineal |
ADA/ETH | coineal |
ADA/USDT | coineal |
ADA/BCH | coinex |
ADA/BTC | coinex |
ADA/USDC | coinex |
ADA/USDT | coinex |
ADA/BTC | coinfalcon |
ADA/ETH | coinfalcon |
ADA/AUD | coinjar |
ADA/GBP | coinjar |
ADA/USDC | coinjar |
ADA/USDT | coinjar |
ADA/CZK | coinmate |
ADA/EUR | coinmate |
ADA/KRW | coinone |
ADA/USDT | coinsbit |
ADA/BTC | cryptodotcom |
ADA/CRO | cryptodotcom |
ADA/USD | cryptodotcom |
ADA/USDC | cryptodotcom |
ADA/USDT | cryptodotcom |
ADA/BTC | cryptopia |
ADA/DOGE | cryptopia |
ADA/LTC | cryptopia |
ADA/BTC | darbfinance |
ADA/USDT | dcoin |
ADA/BTC | decoin |
ADA/USDT | decoin |
ADA/USDT | digifinex |
ADA/BTC | dsx |
ADA/USDT | dsx |
ADA/USD | etoro |
ADA/BTC | exmo |
ADA/ETH | exmo |
ADA/USD | exmo |
ADA/USDT | exmo |
ADA/USDT | exx |
ADA/BTC | fcoin |
ADA/ETH | fcoin |
ADA/USDT | fcoin |
ADA/BTC | gateio |
ADA/USDT | gateio |
ADA/BTC | gopax |
ADA/KRW | gopax |
ADA/BTC | hbus |
ADA/ETH | hbus |
ADA/USDT | hbus |
ADA/BCH | hitbtc |
ADA/BTC | hitbtc |
ADA/ETH | hitbtc |
ADA/HITBTC | hitbtc |
ADA/USDT | hitbtc |
ADA/UST | hitbtc |
ADA/BTC | huobijapan |
ADA/ETH | huobijapan |
ADA/JPY | huobijapan |
ADA/BTC | huobikorea |
ADA/ETH | huobikorea |
ADA/KRW | huobikorea |
ADA/USDT | huobikorea |
ADA/BTC | huobipro |
ADA/ETH | huobipro |
ADA/HUSD | huobipro |
ADA/USDC | huobipro |
ADA/USDD | huobipro |
ADA/USDT | huobipro |
ADA/BTC | icoinbay |
ADA/USDT | icoinbay |
ADA/AUD | independentreserve |
ADA/NZD | independentreserve |
ADA/SGD | independentreserve |
ADA/USD | independentreserve |
ADA/IDR | indodax |
ADA/BTC | ironex |
ADA/ETH | ironex |
ADA/KRW | korbit |
ADA/AUD | kraken |
ADA/BTC | kraken |
ADA/CAD | kraken |
ADA/ETH | kraken |
ADA/EUR | kraken |
ADA/GBP | kraken |
ADA/USD | kraken |
ADA/USDT | kraken |
ADA/BTC | kucoin |
ADA/KCS | kucoin |
ADA/USDC | kucoin |
ADA/USDT | kucoin |
ADA/BTC | latoken |
ADA/USDT | latoken |
ADA/USDC | lbank |
ADA/USDT | lbank |
ADA/BTC | mexc |
ADA/USDC | mexc |
ADA/ETH | minebit |
ADA/CAD | ndax |
ADA/BTC | okcoin |
ADA/ETH | okcoin |
ADA/USD | okcoin |
ADA/BTC | okex |
ADA/ETH | okex |
ADA/OKB | okex |
ADA/USDC | okex |
ADA/USDT | okex |
ADA/USDT | p2pb2b |
ADA/BUSD | pancakeswap |
ADA/TRY | paribu |
ADA/USDT | paribu |
ADA/BTC | poloniex |
ADA/USDC | poloniex |
ADA/USDT | poloniex |
ADA/BTC | sistemkoin |
ADA/ETH | sistemkoin |
ADA/TRY | sistemkoin |
ADA/USDT | sistemkoin |
ADA/EUR | therocktrading |
ADA/USDT | tokenomy |
ADA/BTC | tokensnet |
ADA/USDT | tokensnet |
ADA/BTC | upbit |
ADA/ETH | upbit |
ADA/KRW | upbit |
ADA/USDT | upbit |
ADA/BTC | xtpub |
ADA/ETH | xtpub |
ADA/USDC | xtpub |
ADA/USDT | xtpub |
ADA/XT | xtpub |
ADA/XTUSD | xtpub |
ADA/BTC | zb |
ADA/QC | zb |
ADA/USDC | zb |
ADA/USDT | zb |
ADA/USDT | zbg |
ADA/BTC | zecoex |
ADA/INR | zecoex |
ADA/USDT | zecoex |
Designed and developed by IOHK in conjunction with the University of Edinburgh, the University of Athens and the University of Connecticut, Cardano SL (or Cardano Settlement Layer) is a Proof of Stake cryptocurrency based on the Haskell implementation of the white paper “Ouroboros: A Provably Secure Proof of Stake Blockchain Protocol” by Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Bernardo David and Roman Oliynykov.