CRO
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-04-29 | $0.1317000 | $0.1319000 | $0.1323000 | $0.1256000 |
2024-04-30 | $0.1319000 | $0.1346000 | $0.1391000 | $0.1260000 |
2024-05-01 | $0.1346000 | $0.1347000 | $0.1347000 | $0.1346000 |
2024-05-02 | $0.1278000 | $0.1282000 | $0.1302000 | $0.1217000 |
2024-05-03 | $0.1282000 | $0.1334000 | $0.1347000 | $0.1271000 |
2024-05-04 | $0.1337000 | $0.1328000 | $0.1350000 | $0.1324000 |
2024-05-05 | $0.1328000 | $0.1325000 | $0.1346000 | $0.1304000 |
2024-05-06 | $0.1325000 | $0.1296000 | $0.1357000 | $0.1292000 |
2024-05-07 | $0.1293000 | $0.1257000 | $0.1315000 | $0.1255000 |
2024-05-08 | $0.1257000 | $0.1247000 | $0.1297000 | $0.1240000 |
2024-05-09 | $0.1247000 | $0.1274000 | $0.1280000 | $0.1223000 |
2024-05-10 | $0.1274000 | $0.1230000 | $0.1281000 | $0.1218000 |
2024-05-11 | $0.1230000 | $0.1240000 | $0.1265000 | $0.1227000 |
2024-05-12 | $0.1241000 | $0.1249000 | $0.1273000 | $0.1215000 |
2024-05-13 | $0.1249000 | $0.1236000 | $0.1268000 | $0.1210000 |
2024-05-14 | $0.1236000 | $0.1196000 | $0.1257000 | $0.1194000 |
2024-05-15 | $0.1197000 | $0.1254000 | $0.1261000 | $0.1197000 |
2024-05-16 | $0.1254000 | $0.1237000 | $0.1264000 | $0.1224000 |
2024-05-17 | $0.1237000 | $0.1262000 | $0.1268000 | $0.1221000 |
2024-05-18 | $0.1262000 | $0.1249000 | $0.1265000 | $0.1240000 |
2024-05-19 | $0.1250000 | $0.1221000 | $0.1257000 | $0.1210000 |
2024-05-20 | $0.1221000 | $0.1284000 | $0.1285000 | $0.1210000 |
2024-05-21 | $0.1284000 | $0.1250000 | $0.1288000 | $0.1241000 |
2024-05-22 | $0.1250000 | $0.1259000 | $0.1292000 | $0.1247000 |
2024-05-23 | $0.1259000 | $0.1223000 | $0.1270000 | $0.1181000 |
2024-05-24 | $0.1223000 | $0.1209000 | $0.1232000 | $0.1185000 |
2024-05-25 | $0.1209000 | $0.1210000 | $0.1227000 | $0.1202000 |
2024-05-26 | $0.1210000 | $0.1188000 | $0.1210000 | $0.1180000 |
2024-05-27 | $0.1188000 | $0.1216000 | $0.1219000 | $0.1184000 |
2024-05-28 | $0.1217000 | $0.1179000 | $0.1225000 | $0.1164000 |
2024-05-29 | $0.1179000 | $0.1165000 | $0.1202000 | $0.1162000 |
2024-05-30 | $0.1166000 | $0.1164000 | $0.1184000 | $0.1147000 |
2024-05-31 | $0.1164000 | $0.1134000 | $0.1169000 | $0.1112000 |
2024-06-01 | $0.1134000 | $0.1119000 | $0.1136000 | $0.1113000 |
2024-06-02 | $0.1119000 | $0.1098000 | $0.1138000 | $0.1090000 |
2024-06-03 | $0.1098000 | $0.1095000 | $0.1129000 | $0.1091000 |
2024-06-04 | $0.1095000 | $0.1094000 | $0.1095000 | $0.1094000 |
2024-06-05 | $0.1114000 | $0.1190000 | $0.1199000 | $0.1114000 |
2024-06-06 | $0.1190000 | $0.1133000 | $0.1195000 | $0.1115000 |
2024-06-07 | $0.1133000 | $0.1133000 | $0.1133000 | $0.1133000 |
2024-06-08 | $0.1132000 | $0.1108000 | $0.1155000 | $0.1102000 |
2024-06-09 | $0.1108000 | $0.1098000 | $0.1127000 | $0.1098000 |
2024-06-10 | $0.1098000 | $0.1071000 | $0.1099000 | $0.1065000 |
2024-06-11 | $0.1071000 | $0.1014000 | $0.1075000 | $0.0976 |
2024-06-12 | $0.1014000 | $0.1041000 | $0.1077000 | $0.0989 |
2024-06-13 | $0.1039000 | $0.1004000 | $0.1047000 | $0.0992700 |
2024-06-14 | $0.1005000 | $0.1003000 | $0.1028000 | $0.0973 |
2024-06-15 | $0.1003000 | $0.0998700 | $0.1027000 | $0.0998700 |
2024-06-16 | $0.0998700 | $0.0989 | $0.1001000 | $0.0979 |
2024-06-17 | $0.0989 | $0.0945 | $0.0993200 | $0.0934 |
2024-06-18 | $0.0945 | $0.0929 | $0.0958 | $0.0902 |
2024-06-19 | $0.0930 | $0.0939 | $0.0946 | $0.0921 |
2024-06-20 | $0.0939 | $0.0939 | $0.0958 | $0.0931 |
2024-06-21 | $0.0939 | $0.0930 | $0.0950 | $0.0922 |
2024-06-22 | $0.0930 | $0.0933 | $0.0935 | $0.0921 |
2024-06-23 | $0.0933 | $0.0914 | $0.0944 | $0.0910 |
2024-06-24 | $0.0914 | $0.0885 | $0.0919 | $0.0859 |
2024-06-25 | $0.0885 | $0.0906 | $0.0952 | $0.0883 |
2024-06-26 | $0.0906 | $0.0891 | $0.0926 | $0.0871 |
2024-06-27 | $0.0891 | $0.0891 | $0.0892 | $0.0890 |
Pair | Exchange |
---|---|
CRO/USDT | aax |
CRO/USDT | abcc |
CRO/USDT | bhex |
CRO/BTC | bibox |
CRO/USDT | bibox |
CRO/BTC | bigone |
CRO/USDT | bigone |
CRO/BTC | biki |
CRO/USDT | biki |
CRO/BTC | bitcoincom |
CRO/KRW | bithumb |
CRO/BTC | bithumbglobal |
CRO/ETH | bithumbglobal |
CRO/USDT | bithumbglobal |
CRO/BTC | bitmart |
CRO/USDT | bitmart |
CRO/USDT | bitmax |
CRO/BTC | bittrex |
CRO/ETH | bittrex |
CRO/EUR | bittrex |
CRO/USD | bittrex |
CRO/USDT | bittrex |
CRO/USDT | bkex |
CRO/USD | cexio |
CRO/BTC | coinall |
CRO/USDT | coinall |
CRO/EUR | coinbase |
CRO/USD | coinbase |
CRO/USDT | coinbase |
CRO/BTC | coinex |
CRO/USDC | coinex |
CRO/USDT | coinex |
CRO/KRW | coinone |
CRO/BTC | cryptodotcom |
CRO/DAI | cryptodotcom |
CRO/ETH | cryptodotcom |
CRO/USD | cryptodotcom |
CRO/USDC | cryptodotcom |
CRO/USDT | cryptodotcom |
CRO/BTC | dcoin |
CRO/USDT | dcoin |
CRO/WETH | ddex |
CRO/BTC | digifinex |
CRO/USDT | digifinex |
CRO/USD | etoro |
CRO/BTC | extstock |
CRO/EUR | extstock |
CRO/USD | extstock |
CRO/USDT | fatbtc |
CRO/USD | ftx |
CRO/USDT | gateio |
CRO/BTC | gopax |
CRO/ETH | gopax |
CRO/KRW | gopax |
CRO/BTC | hitbtc |
CRO/ETH | hitbtc |
CRO/USD | hitbtc |
CRO/USDT | hitbtc |
CRO/BTC | huobikorea |
CRO/HT | huobikorea |
CRO/KRW | huobikorea |
CRO/USDT | huobikorea |
CRO/BTC | huobipro |
CRO/HT | huobipro |
CRO/HUSD | huobipro |
CRO/USDT | huobipro |
CRO/ETH | idex |
CRO/IDR | indodax |
CRO/BTC | kucoin |
CRO/USDT | kucoin |
CRO/USDT | lbank |
CRO/BTC | livecoin |
CRO/ETH | livecoin |
CRO/USDT | livecoin |
CRO/USDT | mexc |
CRO/USD | okcoin |
CRO/BTC | okex |
CRO/USDC | okex |
CRO/USDK | okex |
CRO/USDT | okex |
CRO/USDT | poloniex |
CRO/KRW | probit |
CRO/USDT | probit |
CRO/WETH | sushiswap |
CRO/USDC | uniswapv2 |
CRO/WETH | uniswapv2 |
CRO/BTC | upbit |
CRO/KRW | upbit |
CRO/USDT | xtpub |
CRO/BTC | zb |
CRO/QC | zb |
CRO/USDT | zb |
CRO/BTC | zloadr |
CRO/ETH | zloadr |
CRO/USDC | zloadr |
CRO/USDT | zloadr |
The mission of Crypto.com is to accelerate the world’s transition to crypto. The Crypto.com team aims to put cryptocurrency in every wallet with a strong focus on real-life use cases.
Crypto.com Chain (CRO) is a cryptocurrency token issued on the Ethereum platform, with secondary distribution only. No pre-sale, no public sale, or ICO.