MKR
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-04-29 | $3,067.19 | $2,841.04 | $3,102.45 | $2,730.96 |
2024-04-30 | $2,841.04 | $2,663.07 | $2,849.62 | $2,584.49 |
2024-05-01 | $2,663.07 | $2,662.20 | $2,663.07 | $2,662.20 |
2024-05-02 | $2,722.13 | $2,767.36 | $2,792.67 | $2,652.55 |
2024-05-03 | $2,767.36 | $2,957.82 | $2,997.16 | $2,634.56 |
2024-05-04 | $2,957.82 | $2,872.25 | $2,966.74 | $2,866.07 |
2024-05-05 | $2,872.25 | $2,908.60 | $2,958.78 | $2,851.07 |
2024-05-06 | $2,908.60 | $2,783.06 | $2,966.69 | $2,782.62 |
2024-05-07 | $2,779.51 | $2,803.19 | $2,857.16 | $2,765.73 |
2024-05-08 | $2,803.19 | $2,693.99 | $2,812.77 | $2,669.50 |
2024-05-09 | $2,692.89 | $2,747.88 | $2,760.02 | $2,666.22 |
2024-05-10 | $2,748.14 | $2,668.96 | $2,752.67 | $2,632.41 |
2024-05-11 | $2,668.96 | $2,698.87 | $2,733.80 | $2,656.21 |
2024-05-12 | $2,698.87 | $2,690.44 | $2,730.94 | $2,677.52 |
2024-05-13 | $2,690.44 | $2,680.65 | $2,755.45 | $2,635.31 |
2024-05-14 | $2,680.65 | $2,678.03 | $2,714.18 | $2,657.71 |
2024-05-15 | $2,678.03 | $2,808.44 | $2,818.79 | $2,667.12 |
2024-05-16 | $2,808.44 | $2,691.97 | $2,819.22 | $2,685.62 |
2024-05-17 | $2,691.97 | $2,787.18 | $2,798.31 | $2,662.36 |
2024-05-18 | $2,787.18 | $2,824.70 | $2,868.94 | $2,777.02 |
2024-05-19 | $2,824.70 | $2,775.44 | $2,848.11 | $2,746.45 |
2024-05-20 | $2,775.44 | $3,167.14 | $3,179.84 | $2,731.98 |
2024-05-21 | $3,167.53 | $3,061.88 | $3,228.05 | $3,048.18 |
2024-05-22 | $3,061.88 | $2,939.56 | $3,063.04 | $2,922.70 |
2024-05-23 | $2,939.56 | $2,836.19 | $2,969.63 | $2,689.74 |
2024-05-24 | $2,836.19 | $2,749.18 | $2,862.63 | $2,709.95 |
2024-05-25 | $2,749.18 | $2,797.12 | $2,855.44 | $2,739.64 |
2024-05-26 | $2,797.12 | $2,832.02 | $2,861.87 | $2,770.23 |
2024-05-27 | $2,830.08 | $2,760.88 | $2,853.64 | $2,741.36 |
2024-05-28 | $2,760.88 | $2,714.44 | $2,766.08 | $2,689.70 |
2024-05-29 | $2,714.44 | $2,685.61 | $2,742.34 | $2,668.77 |
2024-05-30 | $2,685.61 | $2,701.67 | $2,709.15 | $2,651.18 |
2024-05-31 | $2,701.67 | $2,703.44 | $2,814.12 | $2,695.23 |
2024-06-01 | $2,703.44 | $2,676.75 | $2,725.52 | $2,665.63 |
2024-06-02 | $2,676.75 | $2,639.86 | $2,698.40 | $2,615.59 |
2024-06-03 | $2,639.86 | $2,572.24 | $2,658.17 | $2,569.35 |
2024-06-04 | $2,572.24 | $2,572.53 | $2,574.60 | $2,571.75 |
2024-06-06 | $2,680.19 | $2,618.84 | $2,729.23 | $2,586.65 |
2024-06-07 | $2,617.35 | $2,617.41 | $2,617.48 | $2,616.96 |
2024-06-08 | $2,502.55 | $2,423.58 | $2,511.92 | $2,414.55 |
2024-06-09 | $2,423.58 | $2,489.76 | $2,492.31 | $2,402.27 |
2024-06-10 | $2,489.76 | $2,400.76 | $2,491.44 | $2,375.80 |
2024-06-11 | $2,400.76 | $2,261.31 | $2,403.12 | $2,220.54 |
2024-06-12 | $2,261.31 | $2,304.59 | $2,356.48 | $2,240.64 |
2024-06-13 | $2,306.56 | $2,248.13 | $2,322.70 | $2,235.07 |
2024-06-14 | $2,248.13 | $2,274.79 | $2,304.98 | $2,197.45 |
2024-06-15 | $2,274.79 | $2,308.99 | $2,320.74 | $2,269.87 |
2024-06-16 | $2,308.99 | $2,427.17 | $2,464.42 | $2,287.83 |
2024-06-17 | $2,427.17 | $2,293.69 | $2,432.01 | $2,268.99 |
2024-06-18 | $2,294.81 | $2,227.34 | $2,298.95 | $2,085.27 |
2024-06-19 | $2,227.34 | $2,487.26 | $2,516.28 | $2,210.96 |
2024-06-20 | $2,487.26 | $2,481.50 | $2,500.60 | $2,350.94 |
2024-06-21 | $2,481.50 | $2,483.59 | $2,525.71 | $2,395.72 |
2024-06-22 | $2,483.59 | $2,357.73 | $2,490.34 | $2,251.87 |
2024-06-23 | $2,350.21 | $2,254.71 | $2,450.43 | $2,245.54 |
2024-06-24 | $2,254.71 | $2,192.24 | $2,272.65 | $2,106.80 |
2024-06-25 | $2,192.24 | $2,361.98 | $2,426.74 | $2,156.80 |
2024-06-26 | $2,361.98 | $2,449.28 | $2,565.12 | $2,325.63 |
2024-06-27 | $2,449.28 | $2,450.27 | $2,453.10 | $2,449.28 |
Pair | Exchange |
---|---|
MKR/USDT | aax |
MKR/USDT | ataix |
MKR/GBP | bcbitcoin |
MKR/BTC | beldex |
MKR/USDT | beldex |
MKR/BTC | bequant |
MKR/USDT | bequant |
MKR/BTC | bibox |
MKR/ETH | bibox |
MKR/USDT | bibox |
MKR/USDT | bilaxy |
MKR/BNB | binance |
MKR/BTC | binance |
MKR/BUSD | binance |
MKR/USDT | binance |
MKR/USD | binanceusa |
MKR/USDT | binanceusa |
MKR/BTC | bitasset |
MKR/BTC | bitbank |
MKR/JPY | bitbank |
MKR/BTC | bitbay |
MKR/PLN | bitbay |
MKR/BTC | bitcoincom |
MKR/ETH | bitcoincom |
MKR/USDT | bitcoincom |
MKR/BTC | bitfinex |
MKR/DAI | bitfinex |
MKR/ETH | bitfinex |
MKR/SAI | bitfinex |
MKR/USD | bitfinex |
MKR/USDT | bitfinex |
MKR/KRW | bithumb |
MKR/THB | bitkub |
MKR/BTC | bitmart |
MKR/ETH | bitmart |
MKR/USD | bitso |
MKR/BTC | bitstamp |
MKR/EUR | bitstamp |
MKR/USD | bitstamp |
MKR/BTC | bittrex |
MKR/ETH | bittrex |
MKR/USDT | bittrex |
MKR/USDT | bitz |
MKR/ETH | bkex |
MKR/USDT | bkex |
MKR/USD | blockchaincom |
MKR/USDC | blockchaincom |
MKR/USDT | blockchaincom |
MKR/USDT | btcalpha |
MKR/BTC | btcturk |
MKR/TRY | btcturk |
MKR/USDT | btcturk |
MKR/BTC | btse |
MKR/ETH | btse |
MKR/USD | btse |
MKR/USDC | btse |
MKR/USDT | btse |
MKR/USDT | bybit |
MKR/USD | cexio |
MKR/BTC | codex |
MKR/BTC | coinall |
MKR/USDT | coinall |
MKR/BTC | coinbase |
MKR/USD | coinbase |
MKR/USDC | coinbase |
MKR/BTC | coineal |
MKR/USDT | coineal |
MKR/BTC | coinex |
MKR/ETH | coinex |
MKR/USDC | coinex |
MKR/USDT | coinex |
MKR/AUD | coinjar |
MKR/BTC | coinjar |
MKR/GBP | coinjar |
MKR/USDC | coinjar |
MKR/PHP | coinspro |
MKR/BTC | coss |
MKR/COS | coss |
MKR/DAI | coss |
MKR/ETH | coss |
MKR/SAI | coss |
MKR/USDT | coss |
MKR/USD | crosstower |
MKR/BTC | cryptobulls |
MKR/CRO | cryptodotcom |
MKR/USD | cryptodotcom |
MKR/USDT | cryptodotcom |
MKR/BTC | currency |
MKR/USD | currency |
MKR/USDT | currency |
MKR/USDT | dcoin |
MKR/DAI | ddex |
MKR/ETH | ddex |
MKR/SAI | ddex |
MKR/WETH | ddex |
MKR/USDT | digifinex |
MKR/ETH | etherdelta |
MKR/ETH | ethermium |
MKR/BTC | ethfinex |
MKR/ETH | ethfinex |
MKR/USD | ethfinex |
MKR/BTC | etoro |
MKR/USD | etoro |
MKR/ETH | everbloom |
MKR/BTC | exmo |
MKR/DAI | exmo |
MKR/SAI | exmo |
MKR/DAI | fatbtc |
MKR/ETH | fatbtc |
MKR/SAI | fatbtc |
MKR/JPY | ftx |
MKR/USD | ftx |
MKR/USDT | ftx |
MKR/USD | ftxus |
MKR/ETH | gateio |
MKR/USDT | gateio |
MKR/USD | gemini |
MKR/BTC | gopax |
MKR/ETH | gopax |
MKR/KRW | gopax |
MKR/BTC | hitbtc |
MKR/DAI | hitbtc |
MKR/ETH | hitbtc |
MKR/SAI | hitbtc |
MKR/USD | hitbtc |
MKR/USDT | hitbtc |
MKR/BTC | huobikorea |
MKR/ETH | huobikorea |
MKR/KRW | huobikorea |
MKR/USDT | huobikorea |
MKR/BTC | huobipro |
MKR/ETH | huobipro |
MKR/HUSD | huobipro |
MKR/USDT | huobipro |
MKR/ETH | idex |
MKR/AUD | independentreserve |
MKR/NZD | independentreserve |
MKR/SGD | independentreserve |
MKR/USD | independentreserve |
MKR/IDR | indodax |
MKR/BTC | iqfinex |
MKR/ETH | iqfinex |
MKR/KRW | korbit |
MKR/BTC | kraken |
MKR/EUR | kraken |
MKR/GBP | kraken |
MKR/USD | kraken |
MKR/BTC | kucoin |
MKR/DAI | kucoin |
MKR/ETH | kucoin |
MKR/SAI | kucoin |
MKR/USDT | kucoin |
MKR/USDT | latoken |
MKR/USDT | lbank |
MKR/BTC | liquid |
MKR/USDT | liquid |
MKR/USDT | mexc |
MKR/BTC | novaexchange |
MKR/USD | okcoin |
MKR/BTC | okex |
MKR/ETH | okex |
MKR/USDC | okex |
MKR/USDT | okex |
MKR/ETH | oneinch |
MKR/BTC | openledger |
MKR/BTC | p2pb2b |
MKR/USD | p2pb2b |
MKR/USDT | p2pb2b |
MKR/TRY | paribu |
MKR/USDT | paribu |
MKR/BTC | poloniex |
MKR/USDT | poloniex |
MKR/BTC | probit |
MKR/KRW | probit |
MKR/USDT | probit |
MKR/BTC | sistemkoin |
MKR/ETH | sistemkoin |
MKR/TRY | sistemkoin |
MKR/USDT | sistemkoin |
MKR/WETH | sushiswap |
MKR/DAI | switcheo |
MKR/ETH | switcheo |
MKR/SAI | switcheo |
MKR/IDK | tokenomy |
MKR/ETH | tokenstore |
MKR/USDT | tokok |
MKR/ETH | uniswap |
MKR/WETH | uniswapv2 |
MKR/BTC | upbit |
MKR/USDT | xtpub |
MKR/DOGE | yobit |
MKR/ETH | yobit |
MKR/BTC | zebitex |
MKR/USDT | zebitex |
MKR/BTC | zecoex |
MKR/INR | zecoex |
MKR/USDT | zecoex |
MKR/BTC | zloadr |
MKR/ETH | zloadr |
MKR/USDC | zloadr |
MKR/USDT | zloadr |
Maker DAO is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token Dai against the IMF’s currency basket SDR. It's token, MKR is a speculative Ethereum based asset that backs the value of the dai, a stable price stable coin issued on Ethereum. Maker earns a continuous fee on all outstanding dai in return for governing the system and taking on the risk of bailouts. Maker’s income is funnelled to MKR owners through BuyBack program (Buy&Burn).