Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-04-29 | $0.9999000 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9672000 |
2024-04-30 | $0.9997000 | $0.9993000 | $1.07 | $0.9740000 |
2024-05-01 | $0.9993000 | $0.9993000 | $0.9993000 | $0.9993000 |
2024-05-02 | $0.9987000 | $1.00 | $1.01 | $0.9639000 |
2024-05-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9357000 |
2024-05-04 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9796000 |
2024-05-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9829000 |
2024-05-06 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9928000 |
2024-05-07 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9993000 |
2024-05-08 | $1.00 | $0.9997000 | $1.03 | $0.9946000 |
2024-05-09 | $0.9997000 | $1.00 | $1.01 | $0.9612000 |
2024-05-10 | $1.00 | $0.9999000 | $1.04 | $0.9898000 |
2024-05-11 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9942000 |
2024-05-12 | $0.9999000 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9857000 |
2024-05-13 | $0.9997000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9654000 |
2024-05-14 | $0.9999000 | $0.9996000 | $1.03 | $0.9922000 |
2024-05-15 | $0.9996000 | $1.00 | $1.00 | $0.9262000 |
2024-05-16 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9902000 |
2024-05-17 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9717000 |
2024-05-18 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9958000 |
2024-05-19 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9941000 |
2024-05-20 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9249000 |
2024-05-21 | $1.00 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9568000 |
2024-05-22 | $0.9999000 | $0.9994000 | $1.02 | $0.9969000 |
2024-05-23 | $0.9996000 | $0.9995000 | $1.04 | $0.9370000 |
2024-05-24 | $0.9996000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9717000 |
2024-05-25 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9886000 |
2024-05-26 | $1.00 | $0.9995000 | $1.02 | $0.9752000 |
2024-05-27 | $0.9997000 | $0.9993000 | $1.02 | $0.9826000 |
2024-05-28 | $0.9993000 | $0.9990000 | $1.02 | $0.9825000 |
2024-05-29 | $0.9990000 | $0.9989000 | $1.02 | $0.9918000 |
2024-05-30 | $0.9989000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9817000 |
2024-05-31 | $0.9999000 | $0.9991000 | $1.02 | $0.9861000 |
2024-06-01 | $0.9990000 | $0.9992000 | $1.00 | $0.9825000 |
2024-06-02 | $0.9992000 | $0.9995000 | $1.01 | $0.9919000 |
2024-06-03 | $0.9996000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9822000 |
2024-06-04 | $0.9998000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9998000 |
2024-06-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9896000 |
2024-06-06 | $1.00 | $0.9996000 | $1.01 | $0.9903000 |
2024-06-07 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9996000 |
2024-06-08 | $0.9997000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9978000 |
2024-06-09 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9926000 |
2024-06-10 | $0.9999000 | $0.9996000 | $1.01 | $0.9947000 |
2024-06-11 | $0.9996000 | $1.00 | $1.03 | $0.9813000 |
2024-06-12 | $1.00 | $0.9997000 | $1.03 | $0.9800000 |
2024-06-13 | $0.9997000 | $0.9995000 | $1.03 | $0.9918000 |
2024-06-14 | $0.9995000 | $0.9994000 | $1.02 | $0.9846000 |
2024-06-15 | $0.9994000 | $0.9993000 | $1.01 | $0.9727000 |
2024-06-16 | $0.9993000 | $0.9994000 | $1.01 | $0.9766000 |
2024-06-17 | $0.9993000 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9784000 |
2024-06-18 | $0.9998000 | $0.9997000 | $1.02 | $0.9825000 |
2024-06-19 | $0.9996000 | $0.9996000 | $1.01 | $0.9732000 |
2024-06-20 | $0.9997000 | $0.9996000 | $1.02 | $0.9947000 |
2024-06-21 | $0.9996000 | $0.9996000 | $1.01 | $0.9876000 |
2024-06-22 | $0.9996000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9948000 |
2024-06-23 | $0.9996000 | $0.9993000 | $1.03 | $0.9955000 |
2024-06-24 | $0.9995000 | $0.9996000 | $1.05 | $0.9693000 |
2024-06-25 | $0.9996000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9746000 |
2024-06-26 | $0.9998000 | $0.9994000 | $1.00 | $0.9991000 |
2024-06-27 | $0.9994000 | $0.9994000 | $0.9994000 | $0.9994000 |
Pair | Exchange |
---|---|
USDT/AUD | acx |
USDT/USD | ascendex |
USDT/EUR | ataix |
USDT/EUR | bcbitcoin |
USDT/GBP | bcbitcoin |
USDT/BTC | bcex |
USDT/EOS | bcex |
USDT/ETH | bcex |
USDT/XLM | bcex |
USDT/DAI | bequant |
USDT/EOSDT | bequant |
USDT/GBP | bequant |
USDT/PAX | bequant |
USDT/TUSD | bequant |
USDT/USD | bequant |
USDT/USDC | bequant |
USDT/USD | betconix |
USDT/HUSD | bhex |
USDT/USDC | bibox |
USDT/DAI | biki |
USDT/ZUSD | biki |
USDT/ZYTARA | biki |
USDT/DAI | bilaxy |
USDT/HUSD | bilaxy |
USDT/BIDR | binance |
USDT/BKRW | binance |
USDT/BRL | binance |
USDT/BVND | binance |
USDT/DAI | binance |
USDT/IDRT | binance |
USDT/NGN | binance |
USDT/RUB | binance |
USDT/TRY | binance |
USDT/UAH | binance |
USDT/ZAR | binance |
USDT/USD | binanceusa |
USDT/USD | bingcoins |
USDT/VND | bingcoins |
USDT/CNYT | bitasset |
USDT/TWD | bitasset |
USDT/USD | bitasset |
USDT/PLN | bitbay |
USDT/EOSDT | bitcoincom |
USDT/RUB | bitexbook |
USDT/UAH | bitexbook |
USDT/USD | bitexbook |
USDT/BTC | bitfex |
USDT/CNHT | bitfinex |
USDT/USD | bitfinex |
USDT/RUB | bithumbglobal |
USDT/TRY | bithumbglobal |
USDT/THB | bitkub |
USDT/EUR | bitlish |
USDT/GBP | bitlish |
USDT/JPY | bitlish |
USDT/RUB | bitlish |
USDT/USD | bitlish |
USDT/EUR | bitpanda |
USDT/TRY | bitpanda |
USDT/EUR | bitsane |
USDT/EUR | bitstamp |
USDT/USD | bitstamp |
USDT/BTC | bittrex |
USDT/EUR | bittrex |
USDT/USD | bittrex |
USDT/USDC | bittrex |
USDT/DKKT | bitz |
USDT/DAI | bkex |
USDT/QC | bkex |
USDT/USDK | bkex |
USDT/BTC | bleutrade |
USDT/DOGE | bleutrade |
USDT/ETH | bleutrade |
USDT/EUR | blockchaincom |
USDT/GBP | blockchaincom |
USDT/TRY | blockchaincom |
USDT/USD | blockchaincom |
USDT/BRL | braziliex |
USDT/USDQ | btcalpha |
USDT/EUR | btcexchange |
USDT/TRY | btcturk |
USDT/AED | btse |
USDT/AUD | btse |
USDT/BUSD | btse |
USDT/CAD | btse |
USDT/CHF | btse |
USDT/CNY | btse |
USDT/DAI | btse |
USDT/EUR | btse |
USDT/GBP | btse |
USDT/HKD | btse |
USDT/INR | btse |
USDT/JPY | btse |
USDT/MYR | btse |
USDT/PAX | btse |
USDT/PHP | btse |
USDT/SGD | btse |
USDT/TUSD | btse |
USDT/USD | btse |
USDT/USDC | btse |
USDT/USDP | btse |
USDT/QC | bw |
USDT/BTC | ccex |
USDT/DOGE | ccex |
USDT/LTC | ccex |
USDT/USD | ccex |
USDT/EUR | cexio |
USDT/GBP | cexio |
USDT/RUB | cexio |
USDT/USD | cexio |
USDT/USD | cobinhood |
USDT/EUR | codex |
USDT/UAH | codex |
USDT/USDK | coinall |
USDT/EUR | coinbase |
USDT/GBP | coinbase |
USDT/USD | coinbase |
USDT/USDC | coinbase |
USDT/BRL | coinbene |
USDT/EUR | coindeal |
USDT/PLN | coindeal |
USDT/USD | coindeal |
USDT/AUD | coinjar |
USDT/GBP | coinjar |
USDT/USDC | coinjar |
USDT/KZT | coinsbit |
USDT/RUB | coinsbit |
USDT/TRY | coinsbit |
USDT/UAH | coinsbit |
USDT/USDA | coinsbit |
USDT/PHP | coinspro |
USDT/USD | coinsuper |
USDT/BTC | coinzest |
USDT/COZP | coinzest |
USDT/ETH | coinzest |
USDT/EUR | coss |
USDT/GBP | coss |
USDT/USD | coss |
USDT/RUB | crex24 |
USDT/USD | crex24 |
USDT/USD | cryptodotcom |
USDT/EUR | cryptonit |
USDT/USD | currency |
USDT/ALUSD | curve |
USDT/BUSD | curve |
USDT/DAI | curve |
USDT/FRAX | curve |
USDT/GUSD | curve |
USDT/HUSD | curve |
USDT/LUSD | curve |
USDT/TUSD | curve |
USDT/USDC | curve |
USDT/USDK | curve |
USDT/USDP | curve |
USDT/TUSD | digifinex |
USDT/USDC | digifinex |
USDT/EUR | dsx |
USDT/USD | dsx |
USDT/USDC | equos |
USDT/USD | ethfinex |
USDT/USD | etoro |
USDT/EUR | exmo |
USDT/GBP | exmo |
USDT/KZT | exmo |
USDT/PLN | exmo |
USDT/RUB | exmo |
USDT/UAH | exmo |
USDT/USD | exmo |
USDT/EUR | exscudo |
USDT/USD | ftx |
USDT/USD | ftxus |
USDT/CNYX | gateio |
USDT/USD | gateio |
USDT/EUR | globitex |
USDT/EUR | graviex |
USDT/RUB | graviex |
USDT/USD | graviex |
USDT/USD | hbus |
USDT/BTC | hikenex |
USDT/DAI | hitbtc |
USDT/DDRST | hitbtc |
USDT/EOSDT | hitbtc |
USDT/IDRT | hitbtc |
USDT/PAX | hitbtc |
USDT/USDC | hitbtc |
USDT/USDP | hitbtc |
USDT/UST | hitbtc |
USDT/KRW | huobikorea |
USDT/BRL | huobipro |
USDT/HUSD | huobipro |
USDT/RUB | huobipro |
USDT/TRY | huobipro |
USDT/UAH | huobipro |
USDT/AUD | independentreserve |
USDT/NZD | independentreserve |
USDT/SGD | independentreserve |
USDT/USD | independentreserve |
USDT/IDR | indodax |
USDT/AUD | kraken |
USDT/CAD | kraken |
USDT/CHF | kraken |
USDT/EUR | kraken |
USDT/GBP | kraken |
USDT/JPY | kraken |
USDT/USD | kraken |
USDT/BRL | kucoin |
USDT/DAI | kucoin |
USDT/EUR | kucoin |
USDT/NUSD | kucoin |
USDT/PAX | kucoin |
USDT/SAI | kucoin |
USDT/TUSD | kucoin |
USDT/USDC | kucoin |
USDT/UST | kucoin |
USDT/RUB | kuna |
USDT/UAH | kuna |
USDT/USD | kuna |
USDT/USDC | kuna |
USDT/LBCN | lbank |
USDT/TUSD | lbank |
USDT/GYEN | liquid |
USDT/SGD | liquid |
USDT/TRYB | liquid |
USDT/USD | liquid |
USDT/USDC | liquid |
USDT/ZUSD | liquid |
USDT/ZYTARA | liquid |
USDT/USD | livecoin |
USDT/BCH | nexchange |
USDT/BDG | nexchange |
USDT/BMH | nexchange |
USDT/BNB | nexchange |
USDT/BTC | nexchange |
USDT/COSS | nexchange |
USDT/DOGE | nexchange |
USDT/ETH | nexchange |
USDT/EUR | nexchange |
USDT/JPY | nexchange |
USDT/LTC | nexchange |
USDT/NANO | nexchange |
USDT/RUB | nexchange |
USDT/USD | nexchange |
USDT/XRP | nexchange |
USDT/XVG | nexchange |
USDT/ZEC | nexchange |
USDT/BTC | okcoin |
USDT/ETH | okcoin |
USDT/USD | okcoin |
USDT/USDK | okex |
USDT/1INCH | oneinch |
USDT/DAI | oneinch |
USDT/ETH | oneinch |
USDT/SHIB | oneinch |
USDT/USDC | oneinch |
USDT/WBTC | oneinch |
USDT/YFI | oneinch |
USDT/ARDR | openledger |
USDT/BITCNY | openledger |
USDT/BITEUR | openledger |
USDT/BITUSD | openledger |
USDT/BTC | openledger |
USDT/BTS | openledger |
USDT/DASH | openledger |
USDT/EOS | openledger |
USDT/ETH | openledger |
USDT/GRIDCOIN | openledger |
USDT/LTC | openledger |
USDT/STEEMD | openledger |
USDT/ANTEX | pancakeswap |
USDT/BABYDOGE | pancakeswap |
USDT/BLIN | pancakeswap |
USDT/CGU | pancakeswap |
USDT/DEBT | pancakeswap |
USDT/DEK | pancakeswap |
USDT/DRAGONMA | pancakeswap |
USDT/FBX | pancakeswap |
USDT/FLY | pancakeswap |
USDT/GAMEFI | pancakeswap |
USDT/INFTT | pancakeswap |
USDT/KUNCI | pancakeswap |
USDT/LGX | pancakeswap |
USDT/MRHB | pancakeswap |
USDT/NT | pancakeswap |
USDT/OPA | pancakeswap |
USDT/PHL | pancakeswap |
USDT/SB | pancakeswap |
USDT/SGLY | pancakeswap |
USDT/TCY | pancakeswap |
USDT/TFS | pancakeswap |
USDT/WBNB | pancakeswap |
USDT/XWG | pancakeswap |
USDT/ZAM | pancakeswap |
USDT/TRY | paribu |
USDT/USDC | poloniex |
USDT/KRW | probit |
USDT/AUD | remitano |
USDT/CNY | remitano |
USDT/EUR | remitano |
USDT/IDR | remitano |
USDT/INR | remitano |
USDT/JPY | remitano |
USDT/KES | remitano |
USDT/MYR | remitano |
USDT/NGN | remitano |
USDT/PKR | remitano |
USDT/PLN | remitano |
USDT/SGD | remitano |
USDT/THB | remitano |
USDT/TZS | remitano |
USDT/UGX | remitano |
USDT/VND | remitano |
USDT/ZAR | remitano |
USDT/TRY | sistemkoin |
USDT/USD | stocksexchange |
USDT/DVF | sushiswap |
USDT/FRONT | sushiswap |
USDT/PAD | sushiswap |
USDT/ZKS | sushiswap |
USDT/DAI | switcheo |
USDT/SAI | switcheo |
USDT/THB | tdax |
USDT/EUR | therocktrading |
USDT/USD | tidex |
USDT/IDK | tokenomy |
USDT/ETH | tokenstore |
USDT/ETH | tradesatoshi |
USDT/VNDC | trustdex |
USDT/AGS | uniswapv2 |
USDT/FL | uniswapv2 |
USDT/FRONT | uniswapv2 |
USDT/GFX | uniswapv2 |
USDT/HEZ | uniswapv2 |
USDT/KATANA | uniswapv2 |
USDT/LBA | uniswapv2 |
USDT/MTL | uniswapv2 |
USDT/NFTY | uniswapv2 |
USDT/O3 | uniswapv2 |
USDT/PAMP | uniswapv2 |
USDT/QC | uniswapv2 |
USDT/REEF | uniswapv2 |
USDT/SHROOM | uniswapv2 |
USDT/TCR | uniswapv2 |
USDT/ZKS | uniswapv2 |
USDT/COW | uniswapv3 |
USDT/DVF | uniswapv3 |
USDT/LEAN | uniswapv3 |
USDT/LOOKS | uniswapv3 |
USDT/BTC | unnamed |
USDT/DOGE | unnamed |
USDT/ETH | unnamed |
USDT/LTC | unnamed |
USDT/RUB | utorg |
USDT/UAH | utorg |
USDT/USD | wbb |
USDT/USD | wex |
USDT/USD | xcoex |
USDT/DAI | xtpub |
USDT/RVN | xtpub |
USDT/BTC | yobit |
USDT/DOGE | yobit |
USDT/ETH | yobit |
USDT/RUR | yobit |
USDT/USD | yobit |
USDT/WAVES | yobit |
USDT/QC | zb |
USDT/QC | zbg |
USDT/INR | zecoex |
USDT/BTC | zloadr |
USDT/ETH | zloadr |
USDT/USDC | zloadr |
USDT is a cryptocurrency asset issued on the Bitcoin blockchain via the Omni Layer Protocol. Each USDT unit is backed by a U.S Dollar held in the reserves of the Tether Limited and can be redeemed through the Tether Platform. USDT can be transferred, stored, spent, just like bitcoins or any other cryptocurrency.
USDT and other Tether currencies were created to facilitate the transfer of national currencies, to provide users with a stable alternative to Bitcoin and to provide an alternative for exchange and wallet audits which are currently unreliable. USDT provides an alternative to Proof of Solvency methods by introducing a Proof of Reserves Process.
In the Tether Proof of Reserves system, the amount of USDT in circulations can be easily checked on the Bitcoin blockchain via the tools provided at Omnichest.info, while the corresponding total amount of USD held reserves is proved by publishing the bank balance and undergoing periodic audits by professionals.