BTC 
                                
                            
                        | Järg | Nimi | Hind | 24 tundi madal | 24 tundi kõrge | Koguaeg madal | Koguaeg kõrge | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | |||||
| 2 |  | |||||
| 3 |  | |||||
| 3 |  | |||||
| 4 |  | |||||
| 5 |  | |||||
| 6 |  | |||||
| 6 |  | |||||
| 7 |  | |||||
| 8 |  | |||||
| 9 |  | |||||
| 9 |  | |||||
| 10 |  | |||||
| 10 |  | |||||
| 11 |  | |||||
| 12 |  | |||||
| 13 |  | |||||
| 14 |  | |||||
| 15 |  | |||||
| 16 |  | |||||
| 17 |  | |||||
| 18 |  | |||||
| 19 |  | |||||
| 20 |  | |||||
| 21 |  | |||||
| 22 |  | |||||
| 23 |  | |||||
| 24 |  | |||||
| 25 |  | |||||
| 26 |  | |||||
| 27 |  | |||||
| 28 |  | |||||
| 28 |  | |||||
| 29 |  | |||||
| 30 |  | |||||
| 31 |  | |||||
| 32 |  | |||||
| 33 |  | |||||
| 34 |  | |||||
| 34 |  | |||||
| 35 |  | |||||
| 36 |  | |||||
| 37 |  | |||||
| 38 |  | |||||
| 39 |  | |||||
| 39 |  | |||||
| 40 |  | |||||
| 40 |  | |||||
| 41 |  | |||||
| 42 |  | 
Koguaeg kõrge ja madala aruanne annab krüptokursside ajalooliste hindade üksikasju, samuti pakub viimaseid 24-tunnist kõrgeid ja madalaid krüptovaluutade hindu. Neid saab sorteerida astme (rank), nime, hinna, 24-tunnise muutuste põhjal kõrge ja madala, ning koguaeg kõrge ja madala järgi. Samuti turuosa ülempiirist lähtuvalt ja 24 tunni turumahu ja saadavaloleva valuuta järgi.