THETA 
                                
                            
                        | Järg | Nimi | Hind | 24 tundi madal | 24 tundi kõrge | Koguaeg madal | Koguaeg kõrge | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 |  | |||||
| 43 |  | |||||
| 44 |  | |||||
| 44 |  | |||||
| 44 |  | |||||
| 45 |  | |||||
| 46 |  | |||||
| 47 |  | |||||
| 47 |  | |||||
| 47 |  | |||||
| 48 |  | |||||
| 49 |  | |||||
| 50 |  | |||||
| 51 |  | |||||
| 52 |  | |||||
| 53 |  | |||||
| 54 |  | |||||
| 55 |  | |||||
| 55 |  | |||||
| 56 |  | |||||
| 57 |  | |||||
| 58 |  | |||||
| 59 |  | |||||
| 60 |  | |||||
| 61 |  | |||||
| 61 |  | |||||
| 61 |  | |||||
| 62 |  | |||||
| 63 |  | |||||
| 64 |  | |||||
| 65 |  | |||||
| 66 |  | |||||
| 67 |  | |||||
| 67 |  | |||||
| 68 |  | |||||
| 69 |  | |||||
| 70 |  | |||||
| 71 |  | |||||
| 72 |  | |||||
| 73 |  | |||||
| 73 |  | |||||
| 74 |  | |||||
| 74 |  | |||||
| 75 |  | |||||
| 75 |  | |||||
| 76 |  | |||||
| 76 |  | |||||
| 77 |  | |||||
| 78 |  | |||||
| 78 |  | 
Koguaeg kõrge ja madala aruanne annab krüptokursside ajalooliste hindade üksikasju, samuti pakub viimaseid 24-tunnist kõrgeid ja madalaid krüptovaluutade hindu. Neid saab sorteerida astme (rank), nime, hinna, 24-tunnise muutuste põhjal kõrge ja madala, ning koguaeg kõrge ja madala järgi. Samuti turuosa ülempiirist lähtuvalt ja 24 tunni turumahu ja saadavaloleva valuuta järgi.