BTT 
                                
                            
                        | Järg | Nimi | Hind | 24 tundi madal | 24 tundi kõrge | Koguaeg madal | Koguaeg kõrge | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 |  | |||||
| 80 |  | |||||
| 81 |  | |||||
| 82 |  | |||||
| 82 |  | |||||
| 82 |  | |||||
| 83 |  | |||||
| 83 |  | |||||
| 84 |  | |||||
| 85 |  | |||||
| 85 |  | |||||
| 86 |  | |||||
| 86 |  | |||||
| 87 |  | |||||
| 88 |  | |||||
| 88 |  | |||||
| 89 |  | |||||
| 90 |  | |||||
| 91 |  | |||||
| 91 |  | |||||
| 91 |  | |||||
| 92 |  | |||||
| 93 |  | |||||
| 94 |  | |||||
| 95 |  | |||||
| 95 |  | |||||
| 96 |  | |||||
| 97 |  | |||||
| 98 |  | |||||
| 99 |  | |||||
| 100 |  | |||||
| 101 |  | |||||
| 102 |  | |||||
| 103 |  | |||||
| 104 |  | |||||
| 105 |  | |||||
| 106 |  | |||||
| 106 |  | |||||
| 107 |  | |||||
| 107 |  | |||||
| 108 |  | |||||
| 109 |  | |||||
| 109 |  | |||||
| 110 |  | |||||
| 111 |  | |||||
| 111 |  | |||||
| 112 |  | |||||
| 113 |  | |||||
| 113 |  | |||||
| 114 |  | 
Koguaeg kõrge ja madala aruanne annab krüptokursside ajalooliste hindade üksikasju, samuti pakub viimaseid 24-tunnist kõrgeid ja madalaid krüptovaluutade hindu. Neid saab sorteerida astme (rank), nime, hinna, 24-tunnise muutuste põhjal kõrge ja madala, ning koguaeg kõrge ja madala järgi. Samuti turuosa ülempiirist lähtuvalt ja 24 tunni turumahu ja saadavaloleva valuuta järgi.