BTC 
                                
                            
                        | Rango | Nome | Prezzo | 24h Bassa | 24h Alta | AT Bassa | AT Alta | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | |||||
| 2 |  | |||||
| 3 |  | |||||
| 3 |  | |||||
| 4 |  | |||||
| 5 |  | |||||
| 6 |  | |||||
| 6 |  | |||||
| 7 |  | |||||
| 8 |  | |||||
| 9 |  | |||||
| 9 |  | |||||
| 10 |  | |||||
| 10 |  | |||||
| 11 |  | |||||
| 12 |  | |||||
| 13 |  | |||||
| 14 |  | |||||
| 15 |  | |||||
| 16 |  | |||||
| 17 |  | |||||
| 18 |  | |||||
| 19 |  | |||||
| 20 |  | |||||
| 21 |  | |||||
| 22 |  | |||||
| 23 |  | |||||
| 24 |  | |||||
| 25 |  | |||||
| 26 |  | |||||
| 27 |  | |||||
| 28 |  | |||||
| 28 |  | |||||
| 29 |  | |||||
| 30 |  | |||||
| 31 |  | |||||
| 32 |  | |||||
| 33 |  | |||||
| 34 |  | |||||
| 34 |  | |||||
| 35 |  | |||||
| 36 |  | |||||
| 37 |  | |||||
| 38 |  | |||||
| 39 |  | |||||
| 39 |  | |||||
| 40 |  | |||||
| 40 |  | |||||
| 41 |  | |||||
| 42 |  | 
Il report di tutti i tempi alti e bassi fornisce criptovalute dettagli storici sui prezzi, oltre a fornire le ultime 24 ore di alta e bassa criptovaluta prezzi e l'utente è possibile ordinare per rango, nome, prezzo, 24 ore su 24, 24 ore su 24, tutti i tempi alti, tutti i tempi bassi , market cap, volume in 24 ore e offerta disponibile.